Radhus att hyra
-
Ca. 120 m2 radhus att hyra i Göteborg Östra
- Ca. 19 000 kr.
- 1. maj 2026
- 5
-
Ca. 45 m2 lägenhet att hyra i Köping
Bytesbostad- Ca. 4 500 kr.
- 1
-
Ca. 80 m2 lägenhet att hyra i Arvika
- Ca. 8 500 kr.
- 17. juli 2026
- 3
-
Ca. 80 m2 lägenhet att hyra i Arvika
Bytesbostad- Ca. 8 500 kr.
- 3
-
Ca. 80 m2 lägenhet att hyra i Knivsta
Bytesbostad- Ca. 9 000 kr.
- 3
-
Ca. 60 m2 bostadsrätt till salu i Orust
Bytesbostad- Ca. 2 100 000 kr.
Statistik över utvecklingen av lediga radhus under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga radhus under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga radhus på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya radhus som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal radhus som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga radhus över tid, samlad statistik över nya radhus över tid, samlad statistik över uthyrda radhus över tid,samlad statistik över alla lediga radhus till salu över tid, samlad statistik över nya radhus till salu över tid, samlad statistik över sålda radhus över tid.
| Datum | Alla lediga radhus | Nya lediga radhus | Uthyrda eller sålda radhus |
|---|---|---|---|
| 30. april 2026 | 1236 | 48 | 70 |
| 29. april 2026 | 1258 | 17 | 0 |
| 28. april 2026 | 1241 | 12 | 19 |
| 27. april 2026 | 1248 | 15 | 31 |
| 26. april 2026 | 1264 | 22 | 0 |
| 24. april 2026 | 1242 | 35 | 54 |
| 23. april 2026 | 1261 | 12 | 19 |
| 22. april 2026 | 1268 | 32 | 39 |
| 21. april 2026 | 1275 | 16 | 1 |
| 20. april 2026 | 1260 | 11 | 6 |
| 19. april 2026 | 1255 | 18 | 13 |
| 18. april 2026 | 1250 | 32 | 33 |
| 17. april 2026 | 1251 | 43 | 33 |
| 16. april 2026 | 1241 | 28 | 47 |
| 15. april 2026 | 1260 | 17 | 7 |
| 14. april 2026 | 1250 | 18 | 24 |
| 13. april 2026 | 1256 | 10 | 5 |
| 12. april 2026 | 1251 | 12 | 13 |
| 11. april 2026 | 1252 | 27 | 18 |
| 10. april 2026 | 1243 | 23 | 23 |
| 9. april 2026 | 1243 | 17 | 7 |
| 8. april 2026 | 1233 | 20 | 36 |
| 7. april 2026 | 1249 | 13 | 7 |
| 6. april 2026 | 1243 | 7 | 0 |
| 5. april 2026 | 1236 | 4 | 16 |
| 4. april 2026 | 1248 | 20 | 14 |
| 3. april 2026 | 1242 | 42 | 27 |
| 2. april 2026 | 1227 | 22 | 33 |
| 1. april 2026 | 1238 | 93 | 0 |
| 31. mars 2026 | 1145 | 15 | 0 |
Statistik över lediga radhus
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga radhus under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga radhus över tid, samlad statistik över nya radhus över tid, samlad statistik över uthyrda radhus över tid, samlad statistik över alla lediga radhus till salu över tid, samlad statistik över nya radhus till salu över tid, samlad statistik över sålda radhus över tid.
| Radhus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 1 502 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 48 |
| Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 70 |
| Lediga m2 totalt | 166 537 |