Fritidshus att hyra
-
Ca. 120 m2 radhus att hyra i Göteborg Östra
- Ca. 19 000 kr.
- 1. maj 2026
- 5
-
Ca. 45 m2 lägenhet att hyra i Köping
Bytesbostad- Ca. 4 500 kr.
- 1
-
Ca. 80 m2 lägenhet att hyra i Arvika
- Ca. 8 500 kr.
- 17. juli 2026
- 3
-
Ca. 80 m2 lägenhet att hyra i Arvika
Bytesbostad- Ca. 8 500 kr.
- 3
-
Ca. 80 m2 lägenhet att hyra i Knivsta
Bytesbostad- Ca. 9 000 kr.
- 3
-
Ca. 60 m2 bostadsrätt till salu i Orust
Bytesbostad- Ca. 2 100 000 kr.
Statistik över utvecklingen av lediga fritidshus under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga fritidshus under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga fritidshus på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya fritidshus som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal fritidshus som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga fritidshus över tid, samlad statistik över nya fritidshus över tid, samlad statistik över uthyrda fritidshus över tid,samlad statistik över alla lediga fritidshus till salu över tid, samlad statistik över nya fritidshus till salu över tid, samlad statistik över sålda fritidshus över tid.
| Datum | Alla lediga fritidshus | Nya lediga fritidshus | Uthyrda eller sålda fritidshus |
|---|---|---|---|
| 30. april 2026 | 1653 | 34 | 12 |
| 29. april 2026 | 1631 | 22 | 8 |
| 28. april 2026 | 1617 | 35 | 16 |
| 27. april 2026 | 1598 | 14 | 13 |
| 26. april 2026 | 1597 | 37 | 0 |
| 24. april 2026 | 1560 | 51 | 43 |
| 23. april 2026 | 1552 | 32 | 30 |
| 22. april 2026 | 1550 | 26 | 7 |
| 21. april 2026 | 1531 | 25 | 3 |
| 20. april 2026 | 1509 | 7 | 3 |
| 19. april 2026 | 1505 | 21 | 24 |
| 18. april 2026 | 1508 | 38 | 16 |
| 17. april 2026 | 1486 | 41 | 31 |
| 16. april 2026 | 1476 | 18 | 2 |
| 15. april 2026 | 1460 | 20 | 8 |
| 14. april 2026 | 1448 | 18 | 13 |
| 13. april 2026 | 1443 | 12 | 4 |
| 12. april 2026 | 1435 | 7 | 12 |
| 11. april 2026 | 1440 | 45 | 41 |
| 10. april 2026 | 1436 | 27 | 14 |
| 9. april 2026 | 1423 | 17 | 0 |
| 8. april 2026 | 1406 | 23 | 42 |
| 7. april 2026 | 1425 | 16 | 0 |
| 6. april 2026 | 1409 | 10 | 0 |
| 5. april 2026 | 1399 | 6 | 9 |
| 4. april 2026 | 1402 | 33 | 16 |
| 3. april 2026 | 1385 | 72 | 47 |
| 2. april 2026 | 1360 | 33 | 5 |
| 1. april 2026 | 1332 | 53 | 0 |
| 31. mars 2026 | 1279 | 27 | 0 |
Statistik över lediga fritidshus
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga fritidshus under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga fritidshus över tid, samlad statistik över nya fritidshus över tid, samlad statistik över uthyrda fritidshus över tid, samlad statistik över alla lediga fritidshus till salu över tid, samlad statistik över nya fritidshus till salu över tid, samlad statistik över sålda fritidshus över tid.
| Fritidshus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 1 836 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 34 |
| Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 12 |
| Lediga m2 totalt | 541 456 |