Lediga hyresbostäder
-
Ca. 45 m2 lägenhet att hyra i Köping
Bytesbostad- Ca. 4 500 kr.
- 1
-
Ca. 80 m2 lägenhet att hyra i Arvika
Bytesbostad- Ca. 8 500 kr.
- 3
-
Ca. 80 m2 lägenhet att hyra i Knivsta
Bytesbostad- Ca. 9 000 kr.
- 3
-
Ca. 70 m2 bostadsrätt till salu i Vellinge
Bytesbostad- Ca. 2 900 000 kr.
- 3
-
Ca. 60 m2 bostadsrätt till salu i Orust
Bytesbostad- Ca. 2 100 000 kr.
-
Ca. 50 m2 lägenhet att hyra i Haninge, Handen
Bytesbostad- Ca. 12 000 kr.
- 2
-
Ca. 90 m2 lägenhet att hyra i Eskilstuna
Bytesbostad- Ca. 9 500 kr.
- 4
-
Ca. 65 m2 lägenhet att hyra i Örgryte-Härlanda
Bytesbostad- Ca. 9 000 kr.
- 3
-
Ca. 40 m2 lägenhet att hyra i Halmstad
Bytesbostad- Ca. 6 000 kr.
- 2
Statistik över utvecklingen av lediga bostäder under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostäder under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga bostäder på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya bostäder som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostäder som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hyresbostäder över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder över tid,samlad statistik över alla lediga bostäder till salu över tid, samlad statistik över nya bostäder till salu över tid, samlad statistik över sålda bostäder över tid.
| Datum | Alla lediga bostäder | Nya lediga bostäder | Uthyrda eller sålda bostäder |
|---|---|---|---|
| 30. april 2026 | 64310 | 3013 | 2468 |
| 29. april 2026 | 63765 | 3295 | 3080 |
| 28. april 2026 | 63550 | 2754 | 1770 |
| 27. april 2026 | 62566 | 1258 | 1344 |
| 26. april 2026 | 62652 | 1324 | 1321 |
| 24. april 2026 | 62649 | 2661 | 2471 |
| 23. april 2026 | 62459 | 2507 | 2597 |
| 22. april 2026 | 62549 | 2621 | 2673 |
| 21. april 2026 | 62601 | 2253 | 1897 |
| 20. april 2026 | 62245 | 827 | 981 |
| 19. april 2026 | 62399 | 1587 | 1861 |
| 18. april 2026 | 62673 | 3841 | 3442 |
| 17. april 2026 | 62274 | 3377 | 2786 |
| 16. april 2026 | 61683 | 2630 | 2337 |
| 15. april 2026 | 61390 | 2334 | 2493 |
| 14. april 2026 | 61549 | 2257 | 2177 |
| 13. april 2026 | 61469 | 1025 | 1438 |
| 12. april 2026 | 61882 | 1233 | 1366 |
| 11. april 2026 | 62015 | 3134 | 2518 |
| 10. april 2026 | 61399 | 2902 | 2332 |
| 9. april 2026 | 60829 | 2028 | 823 |
| 8. april 2026 | 59624 | 2052 | 2625 |
| 7. april 2026 | 60197 | 968 | 1381 |
| 6. april 2026 | 60610 | 556 | 1035 |
| 5. april 2026 | 61089 | 662 | 1153 |
| 4. april 2026 | 61580 | 1378 | 1599 |
| 3. april 2026 | 61801 | 3955 | 3235 |
| 2. april 2026 | 61081 | 3898 | 9571 |
| 1. april 2026 | 66754 | 2545 | 624 |
| 31. mars 2026 | 64833 | 1930 | 0 |
Statistik över lediga bostäder
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga bostäder under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga hyresbostäder över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder över tid, samlad statistik över alla lediga bostäder till salu över tid, samlad statistik över nya bostäder till salu över tid, samlad statistik över sålda bostäder över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 68 890 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 3 013 |
| Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 2 468 |
| Lediga m2 totalt | 13 900 084 |