Hus att hyra i Gävleborg
Statistik över utvecklingen av lediga hus i Gävleborg under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus i Gävleborg under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga hus i Gävleborg på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Gävleborg som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Gävleborg som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus i Gävleborg över tid, samlad statistik över nya hus i Gävleborg över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Gävleborg över tid,samlad statistik över alla lediga hus till salu i Gävleborg över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Gävleborg över tid, samlad statistik över sålda hus i Gävleborg över tid.
| Datum | Alla lediga hus | Nya lediga hus | Uthyrda eller sålda hus |
|---|---|---|---|
| 27. april 2026 | 518 | 20 | 0 |
| 26. april 2026 | 498 | 4 | 1 |
| 24. april 2026 | 495 | 9 | 11 |
| 23. april 2026 | 497 | 17 | 16 |
| 22. april 2026 | 496 | 11 | 0 |
| 21. april 2026 | 485 | 5 | 4 |
| 20. april 2026 | 484 | 2 | 1 |
| 19. april 2026 | 483 | 6 | 7 |
| 18. april 2026 | 484 | 10 | 12 |
| 17. april 2026 | 486 | 16 | 8 |
| 16. april 2026 | 478 | 12 | 14 |
| 15. april 2026 | 480 | 6 | 10 |
| 14. april 2026 | 484 | 4 | 0 |
| 13. april 2026 | 480 | 3 | 0 |
| 12. april 2026 | 477 | 4 | 9 |
| 11. april 2026 | 482 | 10 | 0 |
| 10. april 2026 | 472 | 15 | 20 |
| 9. april 2026 | 477 | 7 | 0 |
| 8. april 2026 | 470 | 13 | 27 |
| 7. april 2026 | 484 | 14 | 0 |
| 6. april 2026 | 470 | 6 | 0 |
| 5. april 2026 | 464 | 1 | 8 |
| 4. april 2026 | 471 | 2 | 0 |
| 3. april 2026 | 469 | 20 | 16 |
| 2. april 2026 | 465 | 10 | 1 |
| 1. april 2026 | 456 | 10 | 4 |
| 31. mars 2026 | 450 | 11 | 10 |
| 30. mars 2026 | 449 | 16 | 0 |
| 29. mars 2026 | 433 | 6 | 20 |
| 28. mars 2026 | 447 | 5 | 0 |
Statistik över lediga hus i Gävleborg
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga hus i Gävleborg under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga hus i Gävleborg över tid, samlad statistik över nya hus i Gävleborg över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Gävleborg över tid, samlad statistik över alla lediga hus till salu i Gävleborg över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Gävleborg över tid, samlad statistik över sålda hus i Gävleborg över tid.
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 510 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 20 |
| Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 3 055 946 |