Info om hur du minskar risken för bedrägeri samt länkar till hyresbostäder
Hyrasakert.se är skapat för att ge dig information om hur du minskar risken för att bli utsatt för bedrägeri i samband med att du letar efter din nya hyresbostad. Börja med att läsa En bra hyresprocess och Kolla upp hyresvärden innan betalning. Som en extra bonus har vi samlat en massa lediga hyresbostäder från internet. Lycka till :)
-
115 m2 lägenhet att hyra i Arboga, Karlknutssons gatan
- 10 500 kr.
- 1. december 2024
- 4
-
46 m2 lägenhet att hyra i Hässleholm, Stobygatan
- 6 000 kr.
- 15. december 2024
- 1
Statistik över utvecklingen av lediga bostäder under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostäder under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga bostäder på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya bostäder som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostäder som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hyresbostäder över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder över tid,samlad statistik över alla lediga bostäder till salu över tid, samlad statistik över nya bostäder till salu över tid, samlad statistik över sålda bostäder över tid.
Datum | Alla lediga bostäder | Nya lediga bostäder | Uthyrda eller sålda bostäder |
---|---|---|---|
8. oktober 2024 | 75079 | 1998 | 1762 |
7. oktober 2024 | 74843 | 1304 | 1350 |
6. oktober 2024 | 74889 | 1078 | 654 |
5. oktober 2024 | 74465 | 2509 | 2486 |
4. oktober 2024 | 74442 | 2578 | 2577 |
3. oktober 2024 | 74441 | 2301 | 1488 |
2. oktober 2024 | 73628 | 2546 | 3387 |
1. oktober 2024 | 74469 | 2394 | 2914 |
30. september 2024 | 74989 | 933 | 858 |
29. september 2024 | 74914 | 1003 | 961 |
28. september 2024 | 74872 | 2447 | 2516 |
27. september 2024 | 74941 | 2448 | 2096 |
26. september 2024 | 74589 | 2265 | 1812 |
25. september 2024 | 74136 | 2324 | 1984 |
24. september 2024 | 73796 | 1950 | 1774 |
23. september 2024 | 73620 | 1231 | 1606 |
22. september 2024 | 73995 | 1181 | 1112 |
21. september 2024 | 73926 | 2236 | 2253 |
20. september 2024 | 73943 | 2237 | 1957 |
19. september 2024 | 73663 | 3100 | 2576 |
18. september 2024 | 73139 | 1967 | 2300 |
17. september 2024 | 73472 | 2184 | 2094 |
16. september 2024 | 73382 | 1113 | 1472 |
15. september 2024 | 73741 | 1003 | 931 |
14. september 2024 | 73669 | 2424 | 2155 |
13. september 2024 | 73400 | 2580 | 3401 |
12. september 2024 | 74221 | 2090 | 1633 |
11. september 2024 | 73764 | 2585 | 2762 |
10. september 2024 | 73941 | 2515 | 2246 |
9. september 2024 | 73672 | 806 | 1157 |
8. september 2024 | 74023 | 1014 | 0 |
Statistik över lediga bostäder
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga bostäder under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga hyresbostäder över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder över tid, samlad statistik över alla lediga bostäder till salu över tid, samlad statistik över nya bostäder till salu över tid, samlad statistik över sålda bostäder över tid.
Totalt | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 75 189 |
Antal nya bostäder sedan igår | 1 998 |
Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 1 762 |
Lediga m2 totalt | 7 763 179 |