Info om hur du minskar risken för bedrägeri samt länkar till hyresbostäder
Hyrasakert.se är skapat för att ge dig information om hur du minskar risken för att bli utsatt för bedrägeri i samband med att du letar efter din nya hyresbostad. Börja med att läsa En bra hyresprocess och Kolla upp hyresvärden innan betalning. Som en extra bonus har vi samlat en massa lediga hyresbostäder från internet. Lycka till :)
-
46 m2 lägenhet att hyra i Hässleholm, Stobygatan
- 5 900 kr.
- 1. januari 2025
- 1
-
62 m2 lägenhet att hyra i Falun, STJÄRNVÄGEN
- 6 300 kr.
- 1. februari 2025
- 2
-
81 m2 lägenhet att hyra i Söderort, STORA SÄLLSKAPETS VÄG
- 14 000 kr.
- 15. januari 2025
- 3
Statistik över utvecklingen av lediga bostäder under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostäder under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga bostäder på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya bostäder som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostäder som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hyresbostäder över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder över tid,samlad statistik över alla lediga bostäder till salu över tid, samlad statistik över nya bostäder till salu över tid, samlad statistik över sålda bostäder över tid.
Datum | Alla lediga bostäder | Nya lediga bostäder | Uthyrda eller sålda bostäder |
---|---|---|---|
7. december 2024 | 65010 | 2563 | 2710 |
6. december 2024 | 65157 | 1574 | 2075 |
5. december 2024 | 65658 | 1739 | 1500 |
4. december 2024 | 65419 | 2082 | 1616 |
3. december 2024 | 64953 | 1985 | 1988 |
2. december 2024 | 64956 | 1629 | 2017 |
1. december 2024 | 65344 | 1067 | 1150 |
30. november 2024 | 65427 | 1962 | 2064 |
29. november 2024 | 65529 | 2003 | 1944 |
28. november 2024 | 65470 | 1805 | 1750 |
27. november 2024 | 65415 | 2015 | 1938 |
26. november 2024 | 65338 | 1945 | 2128 |
25. november 2024 | 65521 | 640 | 874 |
24. november 2024 | 65755 | 1035 | 935 |
23. november 2024 | 65655 | 2486 | 2697 |
22. november 2024 | 65866 | 2149 | 1987 |
21. november 2024 | 65704 | 2667 | 623 |
20. november 2024 | 63660 | 2033 | 11615 |
19. november 2024 | 73242 | 2023 | 2437 |
18. november 2024 | 73656 | 801 | 1236 |
17. november 2024 | 74091 | 1140 | 1373 |
16. november 2024 | 74324 | 3163 | 3258 |
15. november 2024 | 74419 | 2341 | 1711 |
14. november 2024 | 73789 | 2032 | 1789 |
13. november 2024 | 73546 | 2268 | 2138 |
12. november 2024 | 73416 | 2012 | 1514 |
11. november 2024 | 72918 | 747 | 1559 |
10. november 2024 | 73730 | 1456 | 1600 |
9. november 2024 | 73874 | 2912 | 2785 |
8. november 2024 | 73747 | 2467 | 3051 |
7. november 2024 | 74331 | 2270 | 0 |
Statistik över lediga bostäder
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga bostäder under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga hyresbostäder över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder över tid, samlad statistik över alla lediga bostäder till salu över tid, samlad statistik över nya bostäder till salu över tid, samlad statistik över sålda bostäder över tid.
Totalt | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 65 109 |
Antal nya bostäder sedan igår | 2 563 |
Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 2 710 |
Lediga m2 totalt | 346 166 126 589 |