Hus att hyra i Hudiksvall
-
Ca. 65 m2 hus att hyra i Hudiksvall, Enånger
- Ca. 5 000 kr.
- 1. augusti 2026
- 2
Statistik över utvecklingen av lediga hus i Hudiksvall under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus i Hudiksvall under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga hus i Hudiksvall på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Hudiksvall som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Hudiksvall som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus i Hudiksvall över tid, samlad statistik över nya hus i Hudiksvall över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Hudiksvall över tid,samlad statistik över alla lediga hus till salu i Hudiksvall över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Hudiksvall över tid, samlad statistik över sålda hus i Hudiksvall över tid.
| Datum | Alla lediga hus | Nya lediga hus | Uthyrda eller sålda hus |
|---|---|---|---|
| 26. april 2026 | 62 | 1 | 1 |
| 24. april 2026 | 62 | 1 | 2 |
| 23. april 2026 | 63 | 1 | 0 |
| 22. april 2026 | 62 | 2 | 2 |
| 21. april 2026 | 62 | 2 | 0 |
| 20. april 2026 | 60 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 60 | 0 | 1 |
| 18. april 2026 | 61 | 0 | 2 |
| 17. april 2026 | 63 | 0 | 0 |
| 16. april 2026 | 63 | 5 | 7 |
| 15. april 2026 | 65 | 3 | 0 |
| 14. april 2026 | 62 | 4 | 0 |
| 13. april 2026 | 58 | 0 | 1 |
| 12. april 2026 | 59 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 59 | 4 | 0 |
| 10. april 2026 | 55 | 1 | 1 |
| 9. april 2026 | 55 | 2 | 0 |
| 8. april 2026 | 53 | 1 | 3 |
| 7. april 2026 | 55 | 2 | 0 |
| 6. april 2026 | 53 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 53 | 0 | 1 |
| 4. april 2026 | 54 | 1 | 0 |
| 3. april 2026 | 53 | 3 | 2 |
| 2. april 2026 | 52 | 1 | 1 |
| 1. april 2026 | 52 | 3 | 0 |
| 31. mars 2026 | 49 | 3 | 1 |
| 30. mars 2026 | 47 | 1 | 2 |
| 29. mars 2026 | 48 | 0 | 1 |
| 28. mars 2026 | 49 | 0 | 1 |
| 27. mars 2026 | 50 | 2 | 0 |
Statistik över lediga hus i Hudiksvall
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga hus i Hudiksvall under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga hus i Hudiksvall över tid, samlad statistik över nya hus i Hudiksvall över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Hudiksvall över tid, samlad statistik över alla lediga hus till salu i Hudiksvall över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Hudiksvall över tid, samlad statistik över sålda hus i Hudiksvall över tid.
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 65 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 1 |
| Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 8 140 |