Lediga hyresbostäder i Uppsala län
-
Ca. 55 m2 lägenhet till salu i Östhammar
- Ca. 1 430 000 kr.
-
Ca. 95 m2 hus till salu i Enköping, Ekolsund
- Ca. 3 700 000 kr.
- 4
Statistik över utvecklingen av lediga bostäder i Uppsala län under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostäder i Uppsala län under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga bostäder i Uppsala län på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya bostäder i Uppsala län som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostäder i Uppsala län som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Uppsala län över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Uppsala län över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Uppsala län över tid,samlad statistik över alla lediga bostäder till salu i Uppsala län över tid, samlad statistik över nya bostäder till salu i Uppsala län över tid, samlad statistik över sålda bostäder i Uppsala län över tid.
| Datum | Alla lediga bostäder | Nya lediga bostäder | Uthyrda eller sålda bostäder |
|---|---|---|---|
| 30. april 2026 | 2992 | 195 | 109 |
| 29. april 2026 | 2906 | 418 | 377 |
| 28. april 2026 | 2865 | 365 | 6 |
| 27. april 2026 | 2506 | 53 | 36 |
| 26. april 2026 | 2489 | 38 | 96 |
| 24. april 2026 | 2547 | 94 | 72 |
| 23. april 2026 | 2525 | 98 | 78 |
| 22. april 2026 | 2505 | 106 | 89 |
| 21. april 2026 | 2488 | 69 | 71 |
| 20. april 2026 | 2490 | 33 | 21 |
| 19. april 2026 | 2478 | 62 | 96 |
| 18. april 2026 | 2512 | 102 | 119 |
| 17. april 2026 | 2529 | 103 | 116 |
| 16. april 2026 | 2542 | 124 | 48 |
| 15. april 2026 | 2466 | 89 | 109 |
| 14. april 2026 | 2486 | 84 | 70 |
| 13. april 2026 | 2472 | 34 | 26 |
| 12. april 2026 | 2464 | 33 | 52 |
| 11. april 2026 | 2483 | 124 | 119 |
| 10. april 2026 | 2478 | 81 | 21 |
| 9. april 2026 | 2418 | 56 | 36 |
| 8. april 2026 | 2398 | 48 | 34 |
| 7. april 2026 | 2384 | 41 | 56 |
| 6. april 2026 | 2399 | 17 | 20 |
| 5. april 2026 | 2402 | 18 | 34 |
| 4. april 2026 | 2418 | 47 | 64 |
| 3. april 2026 | 2435 | 116 | 101 |
| 2. april 2026 | 2420 | 85 | 212 |
| 1. april 2026 | 2547 | 196 | 10 |
| 31. mars 2026 | 2361 | 43 | 0 |
Statistik över lediga bostäder i Uppsala län
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga bostäder i Uppsala län under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Uppsala län över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Uppsala län över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Uppsala län över tid, samlad statistik över alla lediga bostäder till salu i Uppsala län över tid, samlad statistik över nya bostäder till salu i Uppsala län över tid, samlad statistik över sålda bostäder i Uppsala län över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 3 020 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 195 |
| Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 109 |
| Lediga m2 totalt | 212 555 |