Lediga hyresbostäder i Umeå
Statistik över utvecklingen av lediga bostäder i Umeå under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostäder i Umeå under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga bostäder i Umeå på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya bostäder i Umeå som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostäder i Umeå som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Umeå över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Umeå över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Umeå över tid,samlad statistik över alla lediga bostäder till salu i Umeå över tid, samlad statistik över nya bostäder till salu i Umeå över tid, samlad statistik över sålda bostäder i Umeå över tid.
| Datum | Alla lediga bostäder | Nya lediga bostäder | Uthyrda eller sålda bostäder |
|---|---|---|---|
| 21. april 2026 | 428 | 29 | 29 |
| 20. april 2026 | 428 | 11 | 15 |
| 19. april 2026 | 432 | 13 | 13 |
| 18. april 2026 | 432 | 37 | 31 |
| 17. april 2026 | 426 | 30 | 29 |
| 16. april 2026 | 425 | 37 | 40 |
| 15. april 2026 | 428 | 52 | 9 |
| 14. april 2026 | 385 | 30 | 30 |
| 13. april 2026 | 385 | 15 | 29 |
| 12. april 2026 | 399 | 13 | 16 |
| 11. april 2026 | 402 | 44 | 58 |
| 10. april 2026 | 416 | 55 | 7 |
| 9. april 2026 | 368 | 22 | 4 |
| 8. april 2026 | 350 | 10 | 19 |
| 7. april 2026 | 359 | 2 | 4 |
| 6. april 2026 | 361 | 3 | 3 |
| 5. april 2026 | 361 | 2 | 3 |
| 4. april 2026 | 362 | 3 | 1 |
| 3. april 2026 | 360 | 12 | 12 |
| 2. april 2026 | 360 | 20 | 42 |
| 1. april 2026 | 382 | 7 | 6 |
| 31. mars 2026 | 381 | 8 | 17 |
| 30. mars 2026 | 390 | 5 | 1 |
| 29. mars 2026 | 386 | 6 | 12 |
| 28. mars 2026 | 392 | 14 | 13 |
| 27. mars 2026 | 391 | 34 | 43 |
| 26. mars 2026 | 400 | 76 | 0 |
| 25. mars 2026 | 324 | 9 | 78 |
| 24. mars 2026 | 393 | 11 | 14 |
| 23. mars 2026 | 396 | 8 | 4 |
| 22. mars 2026 | 392 | 9 | 0 |
Statistik över lediga bostäder i Umeå
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga bostäder i Umeå under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Umeå över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Umeå över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Umeå över tid, samlad statistik över alla lediga bostäder till salu i Umeå över tid, samlad statistik över nya bostäder till salu i Umeå över tid, samlad statistik över sålda bostäder i Umeå över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 426 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 29 |
| Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 29 |
| Lediga m2 totalt | 66 072 |