Lediga hyresbostäder i Stockholms län
-
Lägenhet till salu i Haninge
- Ca. 1 500 000 kr.
- 2
-
Bostadsrätt till salu i Solna
- Ca. 2 000 000 kr.
- 2
-
Ca. 35 m2 lägenhet till salu i Täby
- Ca. 1 800 000 kr.
- 1
-
Lägenhet till salu i Lidingö
- Ca. 6 000 000 kr.
- 3
Statistik över utvecklingen av lediga bostäder i Stockholms län under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostäder i Stockholms län under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga bostäder i Stockholms län på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya bostäder i Stockholms län som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostäder i Stockholms län som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Stockholms län över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Stockholms län över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Stockholms län över tid,samlad statistik över alla lediga bostäder till salu i Stockholms län över tid, samlad statistik över nya bostäder till salu i Stockholms län över tid, samlad statistik över sålda bostäder i Stockholms län över tid.
| Datum | Alla lediga bostäder | Nya lediga bostäder | Uthyrda eller sålda bostäder |
|---|---|---|---|
| 29. april 2026 | 14225 | 467 | 481 |
| 28. april 2026 | 14317 | 453 | 466 |
| 27. april 2026 | 14330 | 304 | 235 |
| 26. april 2026 | 14261 | 346 | 254 |
| 24. april 2026 | 14169 | 496 | 498 |
| 23. april 2026 | 14171 | 350 | 484 |
| 22. april 2026 | 14305 | 390 | 530 |
| 21. april 2026 | 14445 | 397 | 394 |
| 20. april 2026 | 14442 | 256 | 162 |
| 19. april 2026 | 14348 | 438 | 433 |
| 18. april 2026 | 14343 | 508 | 330 |
| 17. april 2026 | 14165 | 685 | 601 |
| 16. april 2026 | 14081 | 448 | 500 |
| 15. april 2026 | 14133 | 444 | 467 |
| 14. april 2026 | 14156 | 401 | 388 |
| 13. april 2026 | 14143 | 261 | 251 |
| 12. april 2026 | 14133 | 304 | 281 |
| 11. april 2026 | 14110 | 606 | 392 |
| 10. april 2026 | 13896 | 487 | 439 |
| 9. april 2026 | 13848 | 392 | 306 |
| 8. april 2026 | 13762 | 359 | 526 |
| 7. april 2026 | 13929 | 254 | 284 |
| 6. april 2026 | 13959 | 221 | 176 |
| 5. april 2026 | 13914 | 216 | 255 |
| 4. april 2026 | 13953 | 405 | 260 |
| 3. april 2026 | 13808 | 734 | 653 |
| 2. april 2026 | 13727 | 657 | 1396 |
| 1. april 2026 | 14466 | 756 | 87 |
| 31. mars 2026 | 13797 | 354 | 563 |
| 30. mars 2026 | 14006 | 353 | 0 |
Statistik över lediga bostäder i Stockholms län
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga bostäder i Stockholms län under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Stockholms län över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Stockholms län över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Stockholms län över tid, samlad statistik över alla lediga bostäder till salu i Stockholms län över tid, samlad statistik över nya bostäder till salu i Stockholms län över tid, samlad statistik över sålda bostäder i Stockholms län över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 14 269 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 467 |
| Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 481 |
| Lediga m2 totalt | 2 610 252 |