Lediga hyresbostäder i Sollentuna
-
Ca. 30 m2 hus att hyra i Sollentuna
- Ca. 12 000 kr.
- 4. maj 2026
- 1
-
Ca. 20 m2 hus att hyra i Sollentuna
- Ca. 7 500 kr.
- 1. maj 2026
- 1
Statistik över utvecklingen av lediga bostäder i Sollentuna under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostäder i Sollentuna under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga bostäder i Sollentuna på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya bostäder i Sollentuna som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostäder i Sollentuna som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Sollentuna över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Sollentuna över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Sollentuna över tid,samlad statistik över alla lediga bostäder till salu i Sollentuna över tid, samlad statistik över nya bostäder till salu i Sollentuna över tid, samlad statistik över sålda bostäder i Sollentuna över tid.
| Datum | Alla lediga bostäder | Nya lediga bostäder | Uthyrda eller sålda bostäder |
|---|---|---|---|
| 28. april 2026 | 419 | 11 | 27 |
| 27. april 2026 | 435 | 9 | 9 |
| 26. april 2026 | 435 | 17 | 11 |
| 24. april 2026 | 429 | 16 | 18 |
| 23. april 2026 | 431 | 15 | 18 |
| 22. april 2026 | 434 | 20 | 3 |
| 21. april 2026 | 417 | 8 | 5 |
| 20. april 2026 | 414 | 10 | 4 |
| 19. april 2026 | 408 | 15 | 14 |
| 18. april 2026 | 407 | 23 | 29 |
| 17. april 2026 | 413 | 32 | 0 |
| 16. april 2026 | 381 | 16 | 32 |
| 15. april 2026 | 397 | 10 | 0 |
| 14. april 2026 | 387 | 7 | 9 |
| 13. april 2026 | 389 | 11 | 12 |
| 12. april 2026 | 390 | 15 | 8 |
| 11. april 2026 | 383 | 13 | 3 |
| 10. april 2026 | 373 | 4 | 6 |
| 9. april 2026 | 375 | 17 | 21 |
| 8. april 2026 | 379 | 6 | 16 |
| 7. april 2026 | 389 | 11 | 20 |
| 6. april 2026 | 398 | 9 | 5 |
| 5. april 2026 | 394 | 8 | 6 |
| 4. april 2026 | 392 | 10 | 9 |
| 3. april 2026 | 391 | 29 | 25 |
| 2. april 2026 | 387 | 31 | 40 |
| 1. april 2026 | 396 | 27 | 11 |
| 31. mars 2026 | 380 | 4 | 7 |
| 30. mars 2026 | 383 | 7 | 23 |
| 29. mars 2026 | 399 | 6 | 0 |
Statistik över lediga bostäder i Sollentuna
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga bostäder i Sollentuna under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Sollentuna över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Sollentuna över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Sollentuna över tid, samlad statistik över alla lediga bostäder till salu i Sollentuna över tid, samlad statistik över nya bostäder till salu i Sollentuna över tid, samlad statistik över sålda bostäder i Sollentuna över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 419 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 11 |
| Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 27 |
| Lediga m2 totalt | 32 300 |