Rum att hyra i Stockholm
-
Ca. 40 m2 rum att hyra i Söderort
- Ca. 10 000 kr.
- 12. september 2026
-
Ca. 100 m2 rum att hyra på Södermalm
- Ca. 7 000 kr.
- 1. juli 2026
Statistik över utvecklingen av lediga rum i Stockholm under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum i Stockholm under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga rum i Stockholm på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Stockholm som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum i Stockholm som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum i Stockholm över tid, samlad statistik över nya rum i Stockholm över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Stockholm över tid,samlad statistik över alla lediga rum till salu i Stockholm över tid, samlad statistik över nya rum till salu i Stockholm över tid, samlad statistik över sålda rum i Stockholm över tid.
| Datum | Alla lediga rum | Nya lediga rum | Uthyrda eller sålda rum |
|---|---|---|---|
| 26. april 2026 | 311 | 6 | 1 |
| 24. april 2026 | 306 | 10 | 8 |
| 23. april 2026 | 304 | 7 | 8 |
| 22. april 2026 | 305 | 6 | 1 |
| 21. april 2026 | 300 | 13 | 8 |
| 20. april 2026 | 295 | 5 | 6 |
| 19. april 2026 | 296 | 7 | 4 |
| 18. april 2026 | 293 | 3 | 3 |
| 17. april 2026 | 293 | 7 | 14 |
| 16. april 2026 | 300 | 9 | 11 |
| 15. april 2026 | 302 | 9 | 8 |
| 14. april 2026 | 301 | 7 | 8 |
| 13. april 2026 | 302 | 2 | 3 |
| 12. april 2026 | 303 | 3 | 2 |
| 11. april 2026 | 302 | 5 | 7 |
| 10. april 2026 | 304 | 10 | 12 |
| 9. april 2026 | 306 | 4 | 3 |
| 8. april 2026 | 305 | 4 | 4 |
| 7. april 2026 | 305 | 7 | 8 |
| 6. april 2026 | 306 | 1 | 0 |
| 5. april 2026 | 305 | 1 | 1 |
| 4. april 2026 | 305 | 5 | 3 |
| 3. april 2026 | 303 | 7 | 9 |
| 2. april 2026 | 305 | 5 | 9 |
| 1. april 2026 | 309 | 3 | 0 |
| 31. mars 2026 | 306 | 7 | 16 |
| 30. mars 2026 | 315 | 6 | 0 |
| 29. mars 2026 | 309 | 1 | 1 |
| 28. mars 2026 | 309 | 9 | 10 |
| 27. mars 2026 | 310 | 294 | 0 |
Statistik över lediga rum i Stockholm
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga rum i Stockholm under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga rum i Stockholm över tid, samlad statistik över nya rum i Stockholm över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Stockholm över tid, samlad statistik över alla lediga rum till salu i Stockholm över tid, samlad statistik över nya rum till salu i Stockholm över tid, samlad statistik över sålda rum i Stockholm över tid.
| Rum | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 308 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 6 |
| Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 6 437 |