Lägenheter att hyra i Västra Götaland
-
Lägenhet till salu i Lundby
- Ca. 1 990 000 kr.
- 1
-
Ca. 75 m2 lägenhet att hyra i Örgryte-Härlanda
- Ca. 12 000 kr.
- 1. augusti 2026
- 2
-
Ca. 50 m2 lägenhet att hyra i Örgryte-Härlanda
- Ca. 10 000 kr.
- 1. augusti 2026
- 2
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter i Västra Götaland under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter i Västra Götaland under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga lägenheter i Västra Götaland på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Västra Götaland som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Västra Götaland som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Västra Götaland över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Västra Götaland över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Västra Götaland över tid,samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Västra Götaland över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Västra Götaland över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Västra Götaland över tid.
| Datum | Alla lediga lägenheter | Nya lediga lägenheter | Uthyrda eller sålda lägenheter |
|---|---|---|---|
| 29. april 2026 | 4188 | 206 | 259 |
| 28. april 2026 | 4241 | 183 | 175 |
| 27. april 2026 | 4233 | 50 | 185 |
| 26. april 2026 | 4368 | 99 | 85 |
| 24. april 2026 | 4354 | 240 | 265 |
| 23. april 2026 | 4379 | 236 | 299 |
| 22. april 2026 | 4442 | 251 | 207 |
| 21. april 2026 | 4398 | 164 | 77 |
| 20. april 2026 | 4311 | 31 | 142 |
| 19. april 2026 | 4422 | 114 | 146 |
| 18. april 2026 | 4454 | 314 | 257 |
| 17. april 2026 | 4397 | 289 | 210 |
| 16. april 2026 | 4318 | 249 | 290 |
| 15. april 2026 | 4359 | 189 | 118 |
| 14. april 2026 | 4288 | 156 | 138 |
| 13. april 2026 | 4270 | 43 | 189 |
| 12. april 2026 | 4416 | 123 | 136 |
| 11. april 2026 | 4429 | 240 | 85 |
| 10. april 2026 | 4274 | 244 | 205 |
| 9. april 2026 | 4235 | 187 | 51 |
| 8. april 2026 | 4099 | 174 | 226 |
| 7. april 2026 | 4151 | 62 | 126 |
| 6. april 2026 | 4215 | 25 | 102 |
| 5. april 2026 | 4292 | 29 | 98 |
| 4. april 2026 | 4361 | 90 | 106 |
| 3. april 2026 | 4377 | 304 | 261 |
| 2. april 2026 | 4334 | 361 | 994 |
| 1. april 2026 | 4967 | 228 | 143 |
| 31. mars 2026 | 4882 | 155 | 146 |
| 30. mars 2026 | 4873 | 50 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter i Västra Götaland
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga lägenheter i Västra Götaland under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Västra Götaland över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Västra Götaland över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Västra Götaland över tid, samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Västra Götaland över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Västra Götaland över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Västra Götaland över tid.
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 4 230 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 206 |
| Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 259 |
| Lediga m2 totalt | 269 382 |