Lägenheter att hyra i Sigtuna
-
Ca. 45 m2 lägenhet att hyra i Sigtuna
- Ca. 10 500 kr.
- 1. juli 2026
- 2
-
Ca. 50 m2 lägenhet att hyra i Sigtuna, Märsta
- Ca. 11 500 kr.
- 1. juni 2026
- 2
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter i Sigtuna under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter i Sigtuna under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga lägenheter i Sigtuna på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Sigtuna som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Sigtuna som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Sigtuna över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Sigtuna över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Sigtuna över tid,samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Sigtuna över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Sigtuna över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Sigtuna över tid.
| Datum | Alla lediga lägenheter | Nya lediga lägenheter | Uthyrda eller sålda lägenheter |
|---|---|---|---|
| 1. maj 2026 | 202 | 22 | 29 |
| 30. april 2026 | 209 | 17 | 15 |
| 29. april 2026 | 207 | 16 | 17 |
| 28. april 2026 | 208 | 8 | 8 |
| 27. april 2026 | 208 | 1 | 11 |
| 26. april 2026 | 218 | 5 | 10 |
| 24. april 2026 | 223 | 20 | 19 |
| 23. april 2026 | 222 | 12 | 2 |
| 22. april 2026 | 212 | 13 | 7 |
| 21. april 2026 | 206 | 9 | 15 |
| 20. april 2026 | 212 | 2 | 0 |
| 19. april 2026 | 210 | 6 | 7 |
| 18. april 2026 | 211 | 12 | 5 |
| 17. april 2026 | 204 | 9 | 11 |
| 16. april 2026 | 206 | 14 | 24 |
| 15. april 2026 | 216 | 15 | 15 |
| 14. april 2026 | 216 | 4 | 7 |
| 13. april 2026 | 219 | 1 | 12 |
| 12. april 2026 | 230 | 2 | 2 |
| 11. april 2026 | 230 | 16 | 16 |
| 10. april 2026 | 230 | 16 | 15 |
| 9. april 2026 | 229 | 16 | 13 |
| 8. april 2026 | 226 | 19 | 23 |
| 7. april 2026 | 230 | 5 | 0 |
| 6. april 2026 | 225 | 1 | 10 |
| 5. april 2026 | 234 | 1 | 0 |
| 4. april 2026 | 233 | 6 | 8 |
| 3. april 2026 | 235 | 16 | 28 |
| 2. april 2026 | 247 | 22 | 95 |
| 1. april 2026 | 320 | 7 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter i Sigtuna
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga lägenheter i Sigtuna under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Sigtuna över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Sigtuna över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Sigtuna över tid, samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Sigtuna över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Sigtuna över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Sigtuna över tid.
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 190 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 22 |
| Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 29 |
| Lediga m2 totalt | 11 874 |