Lägenheter att hyra i Kumla
-
Lägenhet till salu i Kumla
- Ca. 7 000 000 kr.
-
Lägenhet till salu i Kumla
- Ca. 6 000 000 kr.
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter i Kumla under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter i Kumla under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga lägenheter i Kumla på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Kumla som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Kumla som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Kumla över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Kumla över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Kumla över tid,samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Kumla över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Kumla över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Kumla över tid.
| Datum | Alla lediga lägenheter | Nya lediga lägenheter | Uthyrda eller sålda lägenheter |
|---|---|---|---|
| 29. april 2026 | 24 | 7 | 0 |
| 28. april 2026 | 17 | 2 | 4 |
| 27. april 2026 | 19 | 0 | 2 |
| 26. april 2026 | 21 | 0 | 0 |
| 24. april 2026 | 21 | 3 | 7 |
| 23. april 2026 | 25 | 0 | 1 |
| 22. april 2026 | 26 | 1 | 2 |
| 21. april 2026 | 27 | 3 | 2 |
| 20. april 2026 | 26 | 1 | 0 |
| 19. april 2026 | 25 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 25 | 0 | 1 |
| 17. april 2026 | 26 | 4 | 7 |
| 16. april 2026 | 29 | 3 | 3 |
| 15. april 2026 | 29 | 3 | 6 |
| 14. april 2026 | 32 | 3 | 1 |
| 13. april 2026 | 30 | 1 | 0 |
| 12. april 2026 | 29 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 29 | 1 | 1 |
| 10. april 2026 | 29 | 3 | 2 |
| 9. april 2026 | 28 | 1 | 0 |
| 8. april 2026 | 27 | 6 | 8 |
| 7. april 2026 | 29 | 0 | 1 |
| 6. april 2026 | 30 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 30 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 30 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 30 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 30 | 1 | 13 |
| 1. april 2026 | 42 | 4 | 4 |
| 31. mars 2026 | 42 | 1 | 0 |
| 30. mars 2026 | 41 | 0 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter i Kumla
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga lägenheter i Kumla under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Kumla över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Kumla över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Kumla över tid, samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Kumla över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Kumla över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Kumla över tid.
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 21 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 7 |
| Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 612 |