Lediga hyresbostäder i Kalmar
-
Lägenhet till salu i Kalmar
- Ca. 1 000 000 kr.
- 2
-
Lägenhet till salu i Kalmar
- Ca. 1 150 000 kr.
- 3
-
Lägenhet till salu i Kalmar
- Ca. 3 750 000 kr.
- 3
Statistik över utvecklingen av lediga bostäder i Kalmar under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostäder i Kalmar under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga bostäder i Kalmar på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya bostäder i Kalmar som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostäder i Kalmar som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Kalmar över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Kalmar över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Kalmar över tid,samlad statistik över alla lediga bostäder till salu i Kalmar över tid, samlad statistik över nya bostäder till salu i Kalmar över tid, samlad statistik över sålda bostäder i Kalmar över tid.
| Datum | Alla lediga bostäder | Nya lediga bostäder | Uthyrda eller sålda bostäder |
|---|---|---|---|
| 27. april 2026 | 507 | 5 | 35 |
| 26. april 2026 | 537 | 15 | 20 |
| 24. april 2026 | 542 | 15 | 10 |
| 23. april 2026 | 537 | 18 | 35 |
| 22. april 2026 | 554 | 25 | 24 |
| 21. april 2026 | 553 | 23 | 16 |
| 20. april 2026 | 546 | 3 | 1 |
| 19. april 2026 | 544 | 22 | 39 |
| 18. april 2026 | 561 | 45 | 30 |
| 17. april 2026 | 546 | 85 | 70 |
| 16. april 2026 | 531 | 32 | 44 |
| 15. april 2026 | 543 | 25 | 13 |
| 14. april 2026 | 531 | 12 | 15 |
| 13. april 2026 | 534 | 10 | 23 |
| 12. april 2026 | 547 | 22 | 21 |
| 11. april 2026 | 546 | 28 | 16 |
| 10. april 2026 | 534 | 28 | 30 |
| 9. april 2026 | 536 | 13 | 4 |
| 8. april 2026 | 527 | 25 | 34 |
| 7. april 2026 | 536 | 7 | 2 |
| 6. april 2026 | 531 | 3 | 4 |
| 5. april 2026 | 532 | 2 | 17 |
| 4. april 2026 | 547 | 14 | 12 |
| 3. april 2026 | 545 | 39 | 27 |
| 2. april 2026 | 533 | 60 | 179 |
| 1. april 2026 | 652 | 33 | 4 |
| 31. mars 2026 | 623 | 18 | 5 |
| 30. mars 2026 | 610 | 8 | 0 |
| 29. mars 2026 | 602 | 14 | 35 |
| 28. mars 2026 | 623 | 34 | 0 |
Statistik över lediga bostäder i Kalmar
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga bostäder i Kalmar under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Kalmar över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Kalmar över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Kalmar över tid, samlad statistik över alla lediga bostäder till salu i Kalmar över tid, samlad statistik över nya bostäder till salu i Kalmar över tid, samlad statistik över sålda bostäder i Kalmar över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 519 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 5 |
| Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 35 |
| Lediga m2 totalt | 33 232 |