Hus att hyra i Stockholm
-
Ca. 265 m2 hus att hyra i Västerort
- Ca. 35 500 kr.
- 1. juni 2026
- 8
-
Ca. 200 m2 hus att hyra i Västerort
- Ca. 26 000 kr.
- 1. augusti 2026
- 5
-
Ca. 100 m2 hus att hyra i Söderort
- Ca. 25 000 kr.
- 11. juni 2026
- 4
Statistik över utvecklingen av lediga hus i Stockholm under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus i Stockholm under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga hus i Stockholm på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Stockholm som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Stockholm som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus i Stockholm över tid, samlad statistik över nya hus i Stockholm över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Stockholm över tid,samlad statistik över alla lediga hus till salu i Stockholm över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Stockholm över tid, samlad statistik över sålda hus i Stockholm över tid.
| Datum | Alla lediga hus | Nya lediga hus | Uthyrda eller sålda hus |
|---|---|---|---|
| 22. april 2026 | 144 | 5 | 8 |
| 21. april 2026 | 147 | 5 | 7 |
| 20. april 2026 | 149 | 1 | 0 |
| 19. april 2026 | 148 | 2 | 0 |
| 18. april 2026 | 146 | 6 | 8 |
| 17. april 2026 | 148 | 10 | 5 |
| 16. april 2026 | 143 | 8 | 9 |
| 15. april 2026 | 144 | 3 | 2 |
| 14. april 2026 | 143 | 5 | 7 |
| 13. april 2026 | 145 | 4 | 4 |
| 12. april 2026 | 145 | 2 | 0 |
| 11. april 2026 | 143 | 11 | 11 |
| 10. april 2026 | 143 | 5 | 3 |
| 9. april 2026 | 141 | 6 | 5 |
| 8. april 2026 | 140 | 2 | 2 |
| 7. april 2026 | 140 | 2 | 0 |
| 6. april 2026 | 138 | 3 | 6 |
| 5. april 2026 | 141 | 4 | 2 |
| 4. april 2026 | 139 | 4 | 0 |
| 3. april 2026 | 135 | 12 | 13 |
| 2. april 2026 | 136 | 10 | 0 |
| 1. april 2026 | 126 | 4 | 8 |
| 31. mars 2026 | 130 | 4 | 3 |
| 30. mars 2026 | 129 | 2 | 4 |
| 29. mars 2026 | 131 | 1 | 3 |
| 28. mars 2026 | 133 | 3 | 5 |
| 27. mars 2026 | 135 | 10 | 13 |
| 26. mars 2026 | 138 | 25 | 0 |
| 25. mars 2026 | 113 | 3 | 23 |
| 24. mars 2026 | 133 | 4 | 4 |
| 23. mars 2026 | 133 | 3 | 0 |
Statistik över lediga hus i Stockholm
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga hus i Stockholm under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga hus i Stockholm över tid, samlad statistik över nya hus i Stockholm över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Stockholm över tid, samlad statistik över alla lediga hus till salu i Stockholm över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Stockholm över tid, samlad statistik över sålda hus i Stockholm över tid.
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 140 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 5 |
| Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 8 |
| Lediga m2 totalt | 18 397 |