Hus att hyra
-
Ca. 125 m2 hus till salu i Göteborg Centrum
- Ca. 12 950 000 kr.
- 5
Statistik över utvecklingen av lediga hus under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga hus på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya hus som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus över tid, samlad statistik över nya hus över tid, samlad statistik över uthyrda hus över tid,samlad statistik över alla lediga hus till salu över tid, samlad statistik över nya hus till salu över tid, samlad statistik över sålda hus över tid.
| Datum | Alla lediga hus | Nya lediga hus | Uthyrda eller sålda hus |
|---|---|---|---|
| 1. maj 2026 | 14743 | 1553 | 0 |
| 30. april 2026 | 13190 | 274 | 261 |
| 29. april 2026 | 13177 | 750 | 721 |
| 28. april 2026 | 13148 | 587 | 165 |
| 27. april 2026 | 12726 | 374 | 0 |
| 26. april 2026 | 12352 | 139 | 10 |
| 24. april 2026 | 12223 | 275 | 374 |
| 23. april 2026 | 12322 | 186 | 175 |
| 22. april 2026 | 12311 | 227 | 278 |
| 21. april 2026 | 12362 | 184 | 127 |
| 20. april 2026 | 12305 | 78 | 71 |
| 19. april 2026 | 12298 | 214 | 204 |
| 18. april 2026 | 12288 | 250 | 182 |
| 17. april 2026 | 12220 | 451 | 415 |
| 16. april 2026 | 12184 | 255 | 12 |
| 15. april 2026 | 11941 | 149 | 283 |
| 14. april 2026 | 12075 | 201 | 236 |
| 13. april 2026 | 12110 | 93 | 40 |
| 12. april 2026 | 12057 | 101 | 126 |
| 11. april 2026 | 12082 | 324 | 272 |
| 10. april 2026 | 12030 | 246 | 193 |
| 9. april 2026 | 11977 | 154 | 60 |
| 8. april 2026 | 11883 | 203 | 333 |
| 7. april 2026 | 12013 | 120 | 0 |
| 6. april 2026 | 11893 | 59 | 23 |
| 5. april 2026 | 11857 | 74 | 122 |
| 4. april 2026 | 11905 | 157 | 93 |
| 3. april 2026 | 11841 | 478 | 413 |
| 2. april 2026 | 11776 | 229 | 84 |
| 1. april 2026 | 11631 | 211 | 0 |
Statistik över lediga hus
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga hus under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga hus över tid, samlad statistik över nya hus över tid, samlad statistik över uthyrda hus över tid, samlad statistik över alla lediga hus till salu över tid, samlad statistik över nya hus till salu över tid, samlad statistik över sålda hus över tid.
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 14 765 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 1 553 |
| Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 4 936 764 |