Hus att hyra i Öckerö
-
Ca. 90 m2 hus till salu i Öckerö, Hälsö
- Ca. 5 500 000 kr.
- 5
-
Ca. 110 m2 hus till salu i Öckerö, Hyppeln
- Ca. 8 500 000 kr.
- 6
Statistik över utvecklingen av lediga hus i Öckerö under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus i Öckerö under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga hus i Öckerö på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Öckerö som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Öckerö som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus i Öckerö över tid, samlad statistik över nya hus i Öckerö över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Öckerö över tid,samlad statistik över alla lediga hus till salu i Öckerö över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Öckerö över tid, samlad statistik över sålda hus i Öckerö över tid.
| Datum | Alla lediga hus | Nya lediga hus | Uthyrda eller sålda hus |
|---|---|---|---|
| 6. maj 2026 | 25 | 3 | 0 |
| 5. maj 2026 | 22 | 2 | 4 |
| 4. maj 2026 | 24 | 0 | 0 |
| 3. maj 2026 | 24 | 0 | 0 |
| 2. maj 2026 | 24 | 13 | 13 |
| 1. maj 2026 | 24 | 12 | 0 |
| 30. april 2026 | 12 | 2 | 0 |
| 29. april 2026 | 10 | 0 | 1 |
| 28. april 2026 | 11 | 1 | 1 |
| 27. april 2026 | 11 | 0 | 0 |
| 26. april 2026 | 11 | 0 | 0 |
| 24. april 2026 | 11 | 1 | 1 |
| 23. april 2026 | 11 | 2 | 0 |
| 22. april 2026 | 9 | 1 | 1 |
| 21. april 2026 | 9 | 1 | 0 |
| 20. april 2026 | 8 | 1 | 0 |
| 19. april 2026 | 7 | 0 | 1 |
| 18. april 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 8 | 1 | 2 |
| 16. april 2026 | 9 | 2 | 0 |
| 15. april 2026 | 7 | 1 | 2 |
| 14. april 2026 | 8 | 1 | 0 |
| 13. april 2026 | 7 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 7 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 7 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 7 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 7 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 7 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 7 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 7 | 0 | 0 |
Statistik över lediga hus i Öckerö
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga hus i Öckerö under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga hus i Öckerö över tid, samlad statistik över nya hus i Öckerö över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Öckerö över tid, samlad statistik över alla lediga hus till salu i Öckerö över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Öckerö över tid, samlad statistik över sålda hus i Öckerö över tid.
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 27 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 3 |
| Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 3 202 |