Lediga hyresbostäder i Hedemora
Statistik över utvecklingen av lediga bostäder i Hedemora under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostäder i Hedemora under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga bostäder i Hedemora på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya bostäder i Hedemora som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostäder i Hedemora som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Hedemora över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Hedemora över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Hedemora över tid,samlad statistik över alla lediga bostäder till salu i Hedemora över tid, samlad statistik över nya bostäder till salu i Hedemora över tid, samlad statistik över sålda bostäder i Hedemora över tid.
| Datum | Alla lediga bostäder | Nya lediga bostäder | Uthyrda eller sålda bostäder |
|---|---|---|---|
| 29. april 2026 | 105 | 3 | 1 |
| 28. april 2026 | 103 | 5 | 4 |
| 27. april 2026 | 102 | 3 | 0 |
| 26. april 2026 | 99 | 1 | 8 |
| 24. april 2026 | 106 | 5 | 1 |
| 23. april 2026 | 102 | 4 | 7 |
| 22. april 2026 | 105 | 3 | 4 |
| 21. april 2026 | 106 | 2 | 1 |
| 20. april 2026 | 105 | 1 | 0 |
| 19. april 2026 | 104 | 2 | 3 |
| 18. april 2026 | 105 | 2 | 3 |
| 17. april 2026 | 106 | 0 | 1 |
| 16. april 2026 | 107 | 3 | 2 |
| 15. april 2026 | 106 | 2 | 4 |
| 14. april 2026 | 108 | 2 | 2 |
| 13. april 2026 | 108 | 1 | 0 |
| 12. april 2026 | 107 | 1 | 4 |
| 11. april 2026 | 110 | 4 | 2 |
| 10. april 2026 | 108 | 5 | 3 |
| 9. april 2026 | 106 | 2 | 0 |
| 8. april 2026 | 104 | 4 | 6 |
| 7. april 2026 | 106 | 3 | 0 |
| 6. april 2026 | 103 | 1 | 0 |
| 5. april 2026 | 102 | 3 | 1 |
| 4. april 2026 | 100 | 2 | 3 |
| 3. april 2026 | 101 | 0 | 1 |
| 2. april 2026 | 102 | 4 | 17 |
| 1. april 2026 | 115 | 3 | 5 |
| 31. mars 2026 | 117 | 2 | 4 |
| 30. mars 2026 | 119 | 2 | 0 |
Statistik över lediga bostäder i Hedemora
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga bostäder i Hedemora under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga hyresbostäder i Hedemora över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder i Hedemora över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder i Hedemora över tid, samlad statistik över alla lediga bostäder till salu i Hedemora över tid, samlad statistik över nya bostäder till salu i Hedemora över tid, samlad statistik över sålda bostäder i Hedemora över tid.
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 105 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 3 |
| Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 1 |
| Lediga m2 totalt | 8 900 |