Bostadsrätter att hyra i Gävleborg
Statistik över utvecklingen av lediga bostadsrätter i Gävleborg under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostadsrätter i Gävleborg under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga bostadsrätter i Gävleborg på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya bostadsrätter i Gävleborg som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostadsrätter i Gävleborg som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga bostadsrätter i Gävleborg över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter i Gävleborg över tid, samlad statistik över uthyrda bostadsrätter i Gävleborg över tid,samlad statistik över alla lediga bostadsrätter till salu i Gävleborg över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter till salu i Gävleborg över tid, samlad statistik över sålda bostadsrätter i Gävleborg över tid.
| Datum | Alla lediga bostadsrätter | Nya lediga bostadsrätter | Uthyrda eller sålda bostadsrätter |
|---|---|---|---|
| 1. maj 2026 | 439 | 53 | 0 |
| 30. april 2026 | 386 | 3 | 9 |
| 29. april 2026 | 392 | 2 | 1 |
| 28. april 2026 | 391 | 1 | 6 |
| 27. april 2026 | 396 | 0 | 0 |
| 26. april 2026 | 396 | 8 | 0 |
| 24. april 2026 | 388 | 2 | 1 |
| 23. april 2026 | 387 | 1 | 3 |
| 22. april 2026 | 389 | 1 | 10 |
| 21. april 2026 | 398 | 5 | 3 |
| 20. april 2026 | 396 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 396 | 2 | 2 |
| 18. april 2026 | 396 | 4 | 3 |
| 17. april 2026 | 395 | 3 | 3 |
| 16. april 2026 | 395 | 5 | 6 |
| 15. april 2026 | 396 | 5 | 0 |
| 14. april 2026 | 391 | 3 | 0 |
| 13. april 2026 | 388 | 1 | 3 |
| 12. april 2026 | 390 | 2 | 3 |
| 11. april 2026 | 391 | 8 | 2 |
| 10. april 2026 | 385 | 6 | 11 |
| 9. april 2026 | 390 | 6 | 0 |
| 8. april 2026 | 384 | 1 | 1 |
| 7. april 2026 | 384 | 0 | 1 |
| 6. april 2026 | 385 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 385 | 2 | 2 |
| 4. april 2026 | 385 | 5 | 0 |
| 3. april 2026 | 380 | 7 | 7 |
| 2. april 2026 | 380 | 4 | 5 |
| 1. april 2026 | 381 | 1 | 0 |
Statistik över lediga bostadsrätter i Gävleborg
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga bostadsrätter i Gävleborg under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga bostadsrätter i Gävleborg över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter i Gävleborg över tid, samlad statistik över uthyrda bostadsrätter i Gävleborg över tid, samlad statistik över alla lediga bostadsrätter till salu i Gävleborg över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter till salu i Gävleborg över tid, samlad statistik över sålda bostadsrätter i Gävleborg över tid.
| Bostadsrätter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 442 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 53 |
| Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 25 613 |